SPIELERBEWERTUNG 2010/2011
 
 

Platz

Spieler Spiele* Punkte Ø-Note   Notenstatistik  
 

1.

Sören Pirson 34 114 2,89  

 

  2. Mike Terranova 16 58 2,88    
  3. Daniel Gordon 16 44 3,12    
  4. Ronny König 21 42 3,30    
  5. Markus Kaya 30 42 3,42    
  6. Moses Lamidi 16 40 3,16    
  7. Heinrich Schmidtgal 18 40 3,24    
  8. Oliver Petersch 30 40 3,42    
  9. Dimitrios Pappas 21 30 3,41    
  10. Benjamin Reichert 28 30 3,50    
  11. Tim Kruse 15 28 3,30    
  12. Felix Luz 8 26 2,93    
  13. Thomas Schlieter 18 24 3,42    
  14. Mario Klinger 23 24 3,51    
  15. Marinko Miletic 16 20 3,48    
  16. Fabian Hergesell 24 18 3,60    
  17. Yohannes Bahcecioglu 5 16 3,00    
  18. Daniel Embers 10 12 3,52    
  19. Musa Celik 4 10 3,17    
  20. Kevin Corvers 1 4 2,95    
  21. Marvin Ellmann 1 2 3,25    
  22. Dennis Grote 9 0 3,78    
  23. Marcel Landers 22 0 3,82    
24. Emmanuel Krontiris 8 -6 3,95
25. Patrick Schönfeld 16 -8 3,85
  26. Steven Ruprecht 0 0 0,00    
27. Stephan Loboué 0 0 0,00
28. Kevin Kolberg 0 0 0,00
29. Mike Tullberg 0 0 0,00
30. Marcel Dietz 0 0 0,00
31. Dominik Borutzki 0 0 0,00

Hinweis: Alle Noten wurden ausschließlich von Besuchern dieser Infoseite vergeben!

*Relevant sind die benoteten Spiele, nicht die realen Einsätze

 
     

 
RW Oberhausen 5
SV Hönnepel-Nied. 7
 
1.   Sandhausen 66
2.   Aalen 64
3.   Regensburg 61
4.   Heidenheim 60
5.   Erfurt 59
6.   Burghausen 57
7.   Osnabrück 55
8.   Offenbach 55
9.   Chemnitz 55
10.   Saarbrücken 54
11.   Stuttgart 50
12.   Münster 50
13.   Bielefeld 50
14.   Darmstadt 49
15.   Unterhaching 44
16.   Wiesbaden 44
17.   Babelsberg 44
18.   Jena 39
19.   Oberhausen 38
20.   Bremen 22
 

     
   

 
  © 2005 - 2012 | RWO-FANBLOCK.DE | VERSION 3.0

HISTORIE | KONTAKT/IMPRESSUM